Minigraver-graafmachine van 3 ton op rupsbanden
Of u nu een aannemer, tuinarchitect of doe-het-zelver bent, de 3 ton minigraafmachine is uw beste keuze om uitdagende taken met vertrouwen en efficiëntie aan te pakken. Verbeter uw werkcapaciteiten en ervaar het verschil met deze veelzijdige, krachtige minigraafmachine.
De minigraafmachine van 3 ton is een veelzijdig en efficiënt apparaat, ideaal voor diverse graafwerkzaamheden in krappe en uitdagende omgevingen.
Verpakking | |
Verpakking | Houten kist |
Nettogewicht van product (kg) | 1350 |
Brutogewicht met houten kist (kg) Houten kistgewicht 150kg | 1500 |
Loopgewicht (kg) (nettogewicht + belasting) | 1470 |
Productinformatie | |
Netto productgewicht (kg) | 1800 kg |
Maximale belasting (kg) | 120 |
Kleur | Oranje + Zwart |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 2,5-3 |
Nominale zwenksnelheid (rpm) | 8-14 |
Inhoud brandstoftank (L) | 19 |
Inhoud hydraulische olietank (L) | 16.5 |
Brandstofverbruik (l/u) | 1L/u |
Zijwaartse zwenkhoek | Ja |
Telescopische functie van het chassis | Een dergelijke functie bestaat niet |
Zonnescherm manier | Vierpotige schuur |
Deze machine is ontworpen voor kleine tot middelgrote projecten en combineert kracht en compactheid, waardoor het een uitstekende keuze is voor mensen die effectieve prestaties nodig hebben zonder dat dit ten koste gaat van de manoeuvreerbaarheid.
Motor | |
Motormodel | Kubota D722 |
Motorvermogen (pk) | 13,8 pk |
Nominale snelheid (tpm) | 2600 |
Motortype | Watergekoelde viertakt |
Verplaatsing (CC) | 719 |
Vorm van motorcilinder | Driecilinder lijnmotor |
Motorboring (mm) | 67 |
Motorslag (mm) | 68 |
Inhoud motorolie (L) | 3.8 |
Nettogewicht motor (kg) | 63 |
Nominaal koppel (Nm) | 45 bij 2600 tpm |
Brandstoftype | Diesel |
Olie soort | Raadpleeg de motorhandleiding |
Koeltype | Watergekoeld |
Emissienorm | EPA |
Besturingssysteem | |
Controles | Hydraulische piloot aan beide zijden |
Chronografen | Ja |
Voltmeter | Ja |
Batterijspanning (V) | 12 |
Batterijcapaciteit (AH) | 45 |
Batterijgrootte (mm) | 238*130*200+20 (kolomhoogte 20) |
Batterijgewicht (kg) | 12 |
Diameter positieve pool van batterij (mm) | 19 |
Diameter negatieve pool van batterij (mm) | 17 |
Maximale startstroom (A) | 380 |
Een van de belangrijkste kenmerken van deze minigraafmachine is het rupsbandsysteem. Dit ontwerp biedt verbeterde stabiliteit en tractie, waardoor de graafmachine gemakkelijk over oneffen terrein en zachte grond kan navigeren, vergeleken met traditionele graafmachines op wielen.
Hoofdpomp | |
Hoofdpompmodel | |
Type hoofdpomp | Duplex tandwielpompen |
Nominale druk van hoofdpomp (Mpa) | 18 |
Maximale druk van hoofdpomp (Mpa) | 25 |
Nominaal debiet van hoofdpomp (ml/r) | 10+3 |
Soort hydraulische olie | 46#Anti-slijtage hydraulische olie |
Debiet hoofdpomp (l/min) | 39 l/min bij 3000 tpm |
meercircuitventiel | |
Model | 8-Link vloeistofcontrole |
Nominale druk van hoofdpomp (Mpa) | 17.5 |
Dit maakt hem bijzonder geschikt voor toepassingen op bouwplaatsen, landschapsarchitectuur, utiliteitswerk en andere industrieën waar precisie en prestaties voorop staan.
Aanpassingsvermogen van hulpmiddelen | |
Asdiameter hulpstukschakel (mm) | 25 |
Breedte kleine armuiteinde (mm) | 90 |
Specificatie van gereserveerde hydraulische connector | M16 buitendraad |
Aantal gereserveerde hydraulische verbindingen | 2 |
Aanpassingsformulier duimklem | Bovenste stijl met één gat |
Buitenbreedte van montage op de duimklem van kleine arm (mm) | 47 |
Openingsafstand bovenste montagegat duimklem (mm) | 27 |
Kleine arm duimklem breedte onderste montagegat (mm) | 90 |
Diameter duimklemgat kleine arm (mm) | 25,5 |
Voertuigspecificaties | |
Maximale lengte (mm) | 4325 |
Bulldozerbreedte (mm) | 1100 |
Totale breedte (mm) (beide zijden van chassishaak) | 1100 |
Totale spoorbreedte (mm) | 1000 |
Totale hoogte cabinebovenkant (mm) | 2272 |
Spoorafstand (mm) | 920 |
Spoorlengte tot grond (mm) | 1050 |
Spoorlengte (mm) | 1545 |
Standaard (enkele) spoorbreedte (mm) | 180 |
Bodemvrijheid zwenkplatform (mm) | 375 |
Minimale bodemvrijheid tijdens reizen (mm) | 98 |
Minimale draaicirkel (mm) | 1711 |
Standaard emmervolume (m3) | 0,025 |
Standaard bakbreedte (mm) | 400 |
Met een gewicht van 3 ton biedt deze minigraafmachine een perfecte balans tussen kracht en formaat. Hij is groter dan de modellen van 1,5 of 2 ton en biedt extra hefvermogen en graafvermogen, terwijl hij toch compact genoeg is om in krappe ruimtes te werken, zoals woonwijken, smalle straten of drukke werklocaties.
loop systeem | |
Model | |
Type | Cycloïde motor |
Versnelling | Eerste versnelling |
Functie van het lossen van olie | Geen |
Volg materiaal | Rubber |
Spoorbreedte (mm) | 180 |
Spoorhoogte (mm) | 72 |
Aantal baanvakken | 41 |
Aantal steunwielen | 2 |
Casco-configuratie | |
Vorm van het dak | Vierpotige schuur |
Warmte-isolatieschuim voor cabine | Bovenste motor |
Leidingen van hydraulische leidingen van de giek | Interne uitlijning |
Montagepositie van de giekcilinder | Grote arm bovenzijde omgekeerd |
Brandstofvulpositie | Rechter zijbeen |
Vulpositie hydraulische olie | Rechter leunend been |
Methode voor het openen van de cabinedeur | Bovenzijde stoel naar voren |
Chassishaak | Zonder haak |
Gasklep | Met gaspedaal |
Armleuningen van de stoel | zonder armleuning |
Veiligheidsgordels | met |
Antislipvoetjes | met |
Rubberen beschermhoes voor bedieningsstang | Graafhendel |
Materiaal van hydraulische pijp van grote arm | Slang |
Warmteafvoer van hydraulische olie | met hydraulische oliekoeling |
Motorkoeling | met waterkoeling |
Het vermogen om veeleisende taken uit te voeren in beperkte gebieden maakt hem tot een favoriet onder aannemers en operators die waarde hechten aan efficiëntie en transportgemak. Over het geheel genomen is de minigraafmachine van 3 ton niet alleen een machinekeuze; het vertegenwoordigt een slimme investering in productiviteit en capaciteit voor elk project dat betrouwbare graafapparatuur vereist.
werkgrootte | |
Maximale graafkracht bak (KN) | 14.5 |
Maximale belasting (kg) | 200 |
Maximale graafdiepte (mm) | 2100 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 1850 |
Maximale graafhoogte (mm) | 2580 |
Maximale loshoogte (mm) | 1637 |
Maximale graafradius (mm) | 3160 |
Klimvermogen (°) | 30 |
Maximale hoogte bulldozer (mm) | 310 |
Maximale diepte bulldozer (mm) | 270 |
Of het nu gaat om het graven van sleuven, het tillen van zware materialen of het aanleggen van landschapsarchitectuur, deze minigraafmachine blinkt uit in prestaties en behoudt tegelijkertijd de wendbaarheid die nodig is om door uitdagende werkomstandigheden te navigeren.
Gerelateerde producten
Succesvol ingediend
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op
Gerelateerd nieuws
Succesvol ingediend
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op