3 ton nieuwe rupsgraafmachine, mini-bagger
Bij landschapsarchitectuur is sorteren het proces waarbij de grond wordt geëgaliseerd voor nieuwe tuinen, gazons of patio's. Een goede sortering zorgt ervoor dat het water op de juiste manier wordt afgevoerd, waardoor overstromingen en erosie worden voorkomen.
Boom- en stronkverwijdering:Nieuwe mini-bagger op rupsbanden van 3 ton voor effectief landschapsbeheer of landontginning, graven rond boomwortels of uittrekken van stronken is noodzakelijk. Deze taak kan de esthetiek van een pand verbeteren en de installatie van nieuwe planten of elementen vergemakkelijken.
Verpakking | |
Verpakking | Houten kist |
Nettogewicht van product (kg) | 1350 |
Brutogewicht met houten kist (kg) Houten kistgewicht 150kg | 1500 |
Loopgewicht (kg) (nettogewicht + belasting) | 1470 |
Productinformatie | |
Netto productgewicht (kg) | 1800 kg |
Maximale belasting (kg) | 120 |
Kleur | Oranje + Zwart |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 2,5-3 |
Nominale zwenksnelheid (tpm) | 8-14 |
Inhoud brandstoftank (L) | 19 |
Inhoud hydraulische olietank (L) | 16.5 |
Brandstofverbruik (l/u) | 1L/u |
Zijwaartse zwenkhoek | Ja |
Telescopische functie van het chassis | Een dergelijke functie bestaat niet |
Zonnescherm manier | Vierpotige schuur |
Tuinbedden graven:Het creëren van verhoogde tuinbedden, vijvers of waterpartijen vereist zorgvuldig graven en ontwerpen.
Motor | |
Motormodel | Kubota D722 |
Motorvermogen (pk) | 13,8 pk |
Nominale snelheid (tpm) | 2600 |
Motortype | Watergekoelde viertakt |
Verplaatsing (CC) | 719 |
Vorm van motorcilinder | Driecilinder lijnmotor |
Motorboring (mm) | 67 |
Motorslag (mm) | 68 |
Motorolie-inhoud (L) | 3.8 |
Nettogewicht motor (kg) | 63 |
Nominaal koppel (Nm) | 45 bij 2600 tpm |
Brandstoftype | Diesel |
Olie soort | Raadpleeg de motorhandleiding |
Koeltype | Watergekoeld |
Emissienorm | EPA |
Besturingssysteem | |
Controles | Hydraulische piloot aan beide zijden |
Chronografen | Ja |
Voltmeter | Ja |
Batterijspanning (V) | 12 |
Batterijcapaciteit (AH) | 45 |
Batterijgrootte (mm) | 238*130*200+20 (kolomhoogte 20) |
Batterijgewicht (kg) | 12 |
Diameter positieve pool van batterij (mm) | 19 |
Diameter negatieve pool van batterij (mm) | 17 |
Maximale startstroom (A) | 380 |
Dit verbetert de schoonheid van buitenruimtes en bevordert het tuinieren.
Rots- en grondverplaatsing:Dit omvat het verplaatsen van grond, rotsen of puin om gebieden voor te bereiden op beplanting of hardscaping. De juiste verhuistechnieken zorgen ervoor dat landschapsprojecten soepel en efficiënt verlopen.
Hoofdpomp | |
Hoofdpompmodel | |
Type hoofdpomp | Duplex tandwielpompen |
Nominale druk van hoofdpomp (Mpa) | 18 |
Maximale druk van hoofdpomp (Mpa) | 25 |
Nominaal debiet van hoofdpomp (ml/r) | 10+3 |
Soort hydraulische olie | 46#Anti-slijtage hydraulische olie |
Debiet hoofdpomp (l/min) | 39 l/min bij 3000 tpm |
meercircuitventiel | |
Model | 8-Link vloeistofcontrole |
Nominale druk van hoofdpomp (Mpa) | 17.5 |
Installatie van nutsleidingen:Het graven van sleuven voor water-, gas-, elektriciteits- of telecomleidingen is essentieel voor zowel residentiële als commerciële projecten.
Aanpassingsvermogen van hulpmiddelen | |
Asdiameter hulpstukschakel (mm) | 25 |
Breedte kleine armuiteinde (mm) | 90 |
Specificatie van gereserveerde hydraulische connector | M16 buitendraad |
Aantal gereserveerde hydraulische verbindingen | 2 |
Aanpassingsformulier duimklem | Bovenste stijl met één gat |
Buitenbreedte van montage op de duimklem van kleine arm (mm) | 47 |
Openingsafstand bovenste montagegat duimklem (mm) | 27 |
Kleine arm duimklem breedte onderste montagegat (mm) | 90 |
Diameter duimklemgat kleine arm (mm) | 25,5 |
Voertuigspecificaties | |
Maximale lengte (mm) | 4325 |
Bulldozerbreedte (mm) | 1100 |
Totale breedte (mm) (beide zijden van chassishaak) | 1100 |
Totale spoorbreedte (mm) | 1000 |
Totale hoogte cabinebovenkant (mm) | 2272 |
Spoorafstand (mm) | 920 |
Spoorlengte tot grond (mm) | 1050 |
Spoorlengte (mm) | 1545 |
Standaard (enkele) spoorbreedte (mm) | 180 |
Bodemvrijheid zwenkplatform (mm) | 375 |
Minimale bodemvrijheid tijdens reizen (mm) | 98 |
Minimale draaicirkel (mm) | 1711 |
Standaard emmervolume (m3) | 0,025 |
Standaard bakbreedte (mm) | 400 |
Deze service zorgt ervoor dat essentiële nutsvoorzieningen veilig en effectief worden geïnstalleerd.
Regenwaterbeheer:Het installeren van Franse afvoeren, sloten of systemen voor het vasthouden van regenwater helpt de afvoer van regenwater te beheersen. Effectief regenwaterbeheer beschermt eigendommen tegen overstromingen en ondersteunt de ecologische duurzaamheid.
loop systeem | |
Model | |
Type | Cycloïde motor |
Versnelling | Eerste versnelling |
Functie van het lossen van olie | Geen |
Volg materiaal | Rubber |
Spoorbreedte (mm) | 180 |
Spoorhoogte (mm) | 72 |
Aantal baanvakken | 41 |
Aantal steunwielen | 2 |
Casco-configuratie | |
Vorm van het dak | Vierpotige schuur |
Warmte-isolatieschuim voor cabine | Bovenste motor |
Leidingen van hydraulische leidingen van de giek | Interne uitlijning |
Montagepositie van de giekcilinder | Grote arm bovenzijde omgekeerd |
Brandstofvulpositie | Rechter zijbeen |
Vulpositie hydraulische olie | Rechter leunend been |
Methode voor het openen van de cabinedeur | Bovenzijde stoel naar voren |
Chassishaak | Zonder haak |
Gasklep | Met gaspedaal |
Armleuningen van de stoel | zonder armleuning |
Veiligheidsgordels | met |
Antislipvoetjes | met |
Rubberen beschermhoes voor bedieningsstang | Graafhendel |
Materiaal van hydraulische pijp van grote arm | Slang |
Warmteafvoer van hydraulische olie | met hydraulische oliekoeling |
Motorkoeling | met waterkoeling |
Gemeentelijke bouw:Dit omvat het uitgraven van kleine gebieden voor wegwerkzaamheden, trottoirs of openbare nutsvoorzieningen. Gemeentelijke bouw is van cruciaal belang voor het behoud van de infrastructuur en het faciliteren van gemeenschapsontwikkeling.
werkgrootte | |
Maximale graafkracht bak (KN) | 14.5 |
Maximale belasting (kg) | 200 |
Maximale graafdiepte (mm) | 2100 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 1850 |
Maximale graafhoogte (mm) | 2580 |
Maximale loshoogte (mm) | 1637 |
Maximale graafradius (mm) | 3160 |
Klimvermogen (°) | 30 |
Maximale hoogte bulldozer (mm) | 310 |
Maximale diepte bulldozer (mm) | 270 |
Gerelateerde producten
Succesvol ingediend
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op
Gerelateerd nieuws
Succesvol ingediend
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op