Amfibische graafmachine op rupsbanden van 2 ton
Landopruiming:Land vrijmaken voor tuinen, paden of kleine landschapsprojecten.
Irrigatie en drainage:Het graven van sleuven voor irrigatieleidingen, drainagesystemen of nutsleidingen in aangelegde gebieden.
Landbouw:
Landbouwactiviteiten: Amfibische graafmachine van 2 ton, zoals het graven van irrigatiekanalen, het graven van sleuven voor drainagesystemen of het vrijmaken van land voor nieuwe beplanting.
Kleinschalige opgraving: Ideaal voor kleinere landbouwprojecten, waaronder het graven van paalgaten voor hekwerken of het bouwen van kleine keermuren.
Verpakking | |
Verpakking | Houten kist |
Nettogewicht van product (kg) | 1400 kg |
Brutogewicht met houten kist (kg) Houten kistgewicht 150kg | 1550kg |
Loopgewicht (kg) (nettogewicht + belasting) | 1480kg |
Productinformatie | |
Netto productgewicht (kg) | 1400 kg |
Maximale belasting (kg) | 120 |
Kleur | Oranje + Zwart |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 2,5-3 |
Nominale zwenksnelheid (tpm) | 8-14 |
Inhoud brandstoftank (L) | 19 |
Inhoud hydraulische olietank (L) | 16.5 |
Brandstofverbruik (l/u) | 1L/u |
Zijwaartse zwenkhoek | Ja |
Telescopische functie van het chassis | Een dergelijke functie bestaat niet |
Zonnescherm manier | Vierpotige schuur |
Motor | |
Motormodel | Kubota D722 |
Motorvermogen (pk) | 13,8 pk |
Nominale snelheid (tpm) | 2600 |
Motortype | Watergekoelde viertakt |
Verplaatsing (CC) | 719 |
Vorm van motorcilinder | Driecilinder lijnmotor |
Motorboring (mm) | 67 |
Motorslag (mm) | 68 |
Motorolie-inhoud (L) | 3.8 |
Nettogewicht motor (kg) | 63 |
Nominaal koppel (Nm) | 45 bij 2600 tpm |
Brandstoftype | Diesel |
Olie soort | Raadpleeg de motorhandleiding |
Koeltype | Watergekoeld |
Emissienorm | EPA |
Gemeentelijke en nutswerkzaamheden:
Onderhoud en installatie van nutsvoorzieningen: Het graven van sleuven voor het installeren of repareren van nutsvoorzieningen zoals water-, elektriciteits- of gasleidingen in woonwijken of kleine commerciële gebieden.
Besturingssysteem | |
Controles | Hydraulische piloot aan beide zijden |
Chronografen | Ja |
Voltmeter | Ja |
Batterijspanning (V) | 12 |
Batterijcapaciteit (AH) | 45 |
Batterijgrootte (mm) | 238*130*200+20 (kolomhoogte 20) |
Batterijgewicht (kg) | 12 |
Diameter positieve pool van batterij (mm) | 19 |
Diameter negatieve pool van batterij (mm) | 17 |
Maximale startstroom (A) | 380 |
Hoofdpomp | |
Hoofdpompmodel | |
Type hoofdpomp | Duplex tandwielpompen |
Nominale druk van hoofdpomp (Mpa) | 18 |
Maximale druk van hoofdpomp (Mpa) | 25 |
Nominaal debiet van hoofdpomp (ml/r) | 10+3 |
Soort hydraulische olie | 46#Anti-slijtage hydraulische olie |
Debiet hoofdpomp (l/min) | 39 l/min bij 3000 tpm |
meercircuitventiel | |
Model | 8-Link vloeistofcontrole |
Nominale druk van hoofdpomp (Mpa) | 17.5 |
Reparatie van trottoirs en wegen: Gebruikt door lokale overheden voor het graven van sleuven of het uitvoeren van lichte reparaties in stedelijke omgevingen.
loop systeem | |
Model | |
Type | Cycloïde motor |
Versnelling | Eerste versnelling |
Functie van het lossen van olie | Geen |
Volg materiaal | Rubber |
Spoorbreedte (mm) | 180 |
Spoorhoogte (mm) | 72 |
Aantal baanvakken | 41 |
Aantal steunwielen | 2 |
Casco-configuratie | |
Vorm van het dak | Vierpotige schuur |
Warmte-isolatieschuim voor cabine | Bovenste motor |
Leidingen van hydraulische leidingen van de giek | Interne uitlijning |
Montagepositie van de giekcilinder | Grote arm bovenzijde omgekeerd |
Brandstofvulpositie | Rechter zijbeen |
Vulpositie hydraulische olie | Rechter leunend been |
Methode voor het openen van de cabinedeur | Bovenzijde stoel naar voren |
Chassishaak | Zonder haak |
Gasklep | Met gaspedaal |
Armleuningen van de stoel | zonder armleuning |
Veiligheidsgordels | met |
Antislipvoetjes | met |
Rubberen beschermhoes voor bedieningsstang | Graafhendel |
Materiaal van hydraulische pijp van grote arm | Slang |
Warmteafvoer van hydraulische olie | met hydraulische oliekoeling |
Motorkoeling | met waterkoeling |
Regenwaterafvoer: Opgraven en installeren van regenwaterafvoersystemen in kleine stedelijke of voorstedelijke gebieden.
Aanpassingsvermogen van hulpmiddelen | |
Asdiameter hulpstukschakel (mm) | 25 |
Breedte kleine armuiteinde (mm) | 90 |
Specificatie van gereserveerde hydraulische connector | M16 buitendraad |
Aantal gereserveerde hydraulische verbindingen | 2 |
Aanpassingsformulier duimklem | Bovenste stijl met één gat |
Buitenbreedte van montage op de duimklem van kleine arm (mm) | 47 |
Openingsafstand bovenste montagegat duimklem (mm) | 27 |
Kleine arm duimklem breedte onderste montagegat (mm) | 90 |
Diameter duimklemgat kleine arm (mm) | 25,5 |
Voertuigspecificaties | |
Maximale lengte (mm) | 4325 |
Bulldozerbreedte (mm) | 1100 |
Totale breedte (mm) (beide zijden van chassishaak) | 1100 |
Totale spoorbreedte (mm) | 1000 |
Totale hoogte cabinebovenkant (mm) | 2272 |
Spoorafstand (mm) | 920 |
Spoorlengte tot grond (mm) | 1050 |
Spoorlengte (mm) | 1545 |
Standaard (enkele) spoorbreedte (mm) | 180 |
Bodemvrijheid zwenkplatform (mm) | 375 |
Minimale bodemvrijheid tijdens reizen (mm) | 98 |
Minimale draaicirkel (mm) | 1711 |
Standaard emmervolume (m3) | 0,025 |
Standaard bakbreedte (mm) | 400 |
Sloop en materiaalbehandeling:
Lichte sloop: Hoewel niet zo krachtig als grotere graafmachines, kan een minigraafmachine van 2 ton lichte sloopwerkzaamheden aan, zoals het breken van kleine betonplaten, funderingen of het verwijderen van puin.
Materiaalbehandeling: Het verplaatsen van grond, grind, stenen of bouwafval rond een locatie.
werkgrootte | |
Maximale graafkracht bak (KN) | 14.5 |
Maximale belasting (kg) | 200 |
Maximale graafdiepte (mm) | 2100 |
Maximale verticale graafdiepte (mm) | 1850 |
Maximale graafhoogte (mm) | 2580 |
Maximale loshoogte (mm) | 1637 |
Maximale graafradius (mm) | 3160 |
Klimvermogen (°) | 30 |
Maximale hoogte bulldozer (mm) | 310 |
Maximale diepte bulldozer (mm) | 270 |
Verhoogd vermogen en capaciteit: Een minigraafmachine van 2 ton levert meer vermogen dan modellen van 1,5 ton, waardoor hij iets zwaardere taken aankan en toch compact en manoeuvreerbaar blijft.
Gerelateerde producten
Succesvol ingediend
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op
Gerelateerd nieuws
Succesvol ingediend
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op